Détails sur le produit:
|
Paquet de dispositif: | TO/Papillon | Exactitude de longueur d'onde: | ± 2 nanomètre |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | FC/APC ((D'autres adaptateurs peuvent être personnalisés) | Stabilité de puissance de sortie d'ici 8 heures: | DB ≤±0. 05 |
SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm, etc.) | température de stockage: | -30~+80 ℃ |
Mettre en évidence: | 1570nm a distribué la source de laser de retour,source d'énergie du laser 1550nm UC,1590nm a distribué la source de laser de retour |
U8130 Source laser DFB multicanal
Modèle # | U8120 | U8130 |
Package du dispositif | À | Le papillon |
Longueur d'onde facultative |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm, etc. Il est recommandé de ne pas utiliser le médicament. |
|
Précision de la longueur d'onde | ± 3 nm | ± 2 nm |
Puissance de sortie | ≥10,0 mW | ≥ 10,0 mW |
Type de connecteur | FC/APC (()Autre adaptateur peut être personnalisé) | |
Largeur de bande @ 3 dB | < 0,1 nm | |
Largeur de bande @ 20 dB | > >0.5 nm | |
Puissance de sortie Stabilité dans les 15 min | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
Stabilité de la puissance de sortie dans les 8 heures | ≤± 0,05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm, etc.) | |
Température de fonctionnement | 0 ̊ + 40 °C | |
Température de stockage | -30 ̊+80 °C | |
Les dimensions | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
Le poids | 30,0 kg |
Personne à contacter: Jack Zhou
Téléphone: +86 4008 456 336