Détails sur le produit:
|
Longueur d'onde d'étalonnage (nm): | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | Type de détecteur: | InGaAs |
---|---|---|---|
Résolution de l'écran (dB): | 0,01 | Identifiant de fréquence ((Hz): | 270,1K,2K |
Capacité de stockage des données: | 1000 | Port de communication: | USB |
Connecteur standard: | FC/PC ou FC,SC interchangeables | ||
Mettre en évidence: | compteur d'électricité 1300nm optique,compteur d'électricité 850nm optique,Compteur d'électricité optique tenu dans la main |
850 /1300 /1310 /1490 /1550 /1625 nm Compteur de puissance optique portatif
Le compteur de puissance optique portatif U8621 à fonction complète adopte une technologie de détection et de traitement laser de précision avancée, visant l'installation de réseaux optiques,conception et développement d'acceptation et de maintenanceEn tant que compteur de puissance optique complet, il prend en charge le test en mode unique/multi-mode, l'affichage LCD de grande taille, la conception à l'épreuve de l'humidité/des chocs, la double alimentation en courant alternatif/circulateur continu, etc.la fabrication du produit largement utilisé dans les essais de laboratoire et de terrain. La conception simple de la clé de fonction vous permet d'implémenter facilement des tests rapides et de haute précision, la reconnaissance de fréquence et de longueur d'onde,jusqu'à 1000 ensembles de capacité de stockage de données d'essai et fonction de téléchargement pratique de logiciels de support PC, rendant la gestion des données d'essai plus pratique, rapide et précise.
Les spécifications
Longueur d'onde d'étalonnage ((nm) | Pour les produits de la catégorie 1 | |
Type de détecteur | InGaAs | |
Région de mesure ((dBm) | Type A: 70 ̊+6 | Type C: 50 ̊+26 |
Incertain (dB) | ± 0,15 ((3,5%) | |
Résolution de l'écran (dB) | 0.01 | |
Identifiant de fréquence ((Hz) | 2701K, 2K | |
Capacité de stockage des données | 1000 | |
Port de communication | USB | |
Connecteur standard | FC/PC ou FC,SC interchangeables | |
Piles alcalines | 3*AA,1.5V | |
Adaptateur d'alimentation | 8.4 | |
Temps de fonctionnement de la batterie (h) | 200 sans rétroéclairage | |
Température de fonctionnement ((°C) | -10 ¢ + 60 | |
Température de stockage ((°C) | -25 ¢ + 70 | |
Dimension (en mm) | 200*90*50 | |
Poids (g) | 285 |
Remarque: le temps de fonctionnement de la batterie dépend de l'état de l'alimentation du rétroéclairage.
le temps de fonctionnement sera plus court.
Configuration standard
Je ne veux pas. | Nom | quantité |
1 | Compteur de puissance optique | 1 |
2 | Manuel de l'utilisateur | 1 |
3 | câble USB | 1 |
4 | Le CD | 1 |
5 | 1Batterie AA de 5 V | 3 |
6 | Écouvillons de coton | 1 |
7 | Sac à main | 1 |
Personne à contacter: Jack Zhou
Téléphone: 13602867834
Télécopieur: 86-020-82575318