Détails sur le produit:
|
Plage de réglage de la longueur d'onde (nm): | 30 à 35 nm | Plage de bande réglable (nm): | 1260 à 1360 |
---|---|---|---|
Résolution de longueur d'onde: | 13h0 | Exactitude absolue de longueur d'onde: | ± 10 heures, typiquement < 17 heures |
Exactitude relative de longueur d'onde: | ± 17 heures, typiquement ± 14 heures | rapport de suppression de Côté-mode: | DB du ≥ 45 |
Les dimensions: | 235 mm L, 55 mm H, 165 mm P | ||
Mettre en évidence: | Source laser accordable,Source laser accordable 1.0Pm,Source laser accordable 1360nm |
Modules de balayage de source laser réglables O/C/L/CL avec une résolution de longueur d'onde de 1,0 Pm
Le module laser réglable UC8712 offre des performances supérieures pour le test de composants DWDM, de composants AWG et PLC, d'amplificateurs optiques,et autres applications d'essai et de mesure en fibre optique à usage généralIl est spécialement conçu pour les tests de détecteurs à balayage rapide.
Le module UC8712 peut être connecté à un PC avec un câble USB. Ils sont des systèmes de source laser réglables très précis, puissants, de taille compacte, à démarrage rapide et abordables qui fournissent la bande O, la bande C,Bande LLe logiciel de commande du module est également inclus dans l'achat.Le module peut également être intégré dans n'importe quel système de produits requis avec des commandes d'interface RS232 et un port BNC déclenché par sortie.
Spécification
Modèle # | Le nombre de personnes concernées | |||
Option de bande | Je vous en prie. | C | L | CL |
Longueur d'onde centrale disponible (nm) | 1280/1310/1340 Les États membres | 1550 | 1590 | 1570 |
Plage de réglage de la longueur d'onde (nm) | 30 à 35 nm | 40 à 45 nm | 40 à 45 nm | 80 à 85 nm |
Plage de bande réglable (nm) | 1260 à 1360 | 1525 à 1568 | 1566 à 1610 | 1525 à 1610 |
Puissance de sortie | ≥ 5 dBm | ≥ 13 dBm | ≥ 10 dBm | ≥ 7 dBm |
Résolution de longueur d'onde | 1.0 après-midi | |||
Précision absolue de la longueur d'onde | ± 10 heures, typiquement < 17 heures | |||
Précision relative de la longueur d'onde | ± 17 heures, typiquement ± 14 heures | |||
Répétabilité par longueur d'onde | ± 2 heures, typiquement ± 1 heure | |||
Stabilité de la longueur d'onde | ≤ ± 2 heures | |||
Vitesse de réglage | ≤ 0,002 s par étape | |||
Stabilité de la puissance | ±00,01 dB, 15 min; ± 0.05,1 heure; ± 0,1 dB, 24 heures. | |||
Répétabilité de la puissance | ± 0,05 dB | |||
Linearité de puissance | ± 0,3 dB | |||
Puissance sur la longueur d'onde Ripple | 00,3 dB au maximum, 0,5 dB au maximum. | |||
Proportion de suppression côté mode | ≥ 45 dB | |||
Interface optique de sortie | Connecteur PM, FC/APC ou FC/PC | |||
Interface | RS232 ou USB | |||
Le pouvoir | 3.3 V; 4.5 A | |||
Les dimensions | 235 mm W, 55 mm H, 165 mm D | |||
Le poids | 10,0 kg |
Personne à contacter: Jack Zhou
Téléphone: +86 4008 456 336