Détails sur le produit:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
Mettre en évidence: | Détecteur d'erreur de détection continue,Détecteur d'erreur à détection continue |
Le détecteur d'erreurs à débit complet prend en charge la détection continue des erreurs
Caractéristique de performance
12 canaux électriques, tous les canaux avec entrée et sortie synchrones, le test du code d'erreur peut être indépendant.
Prise en charge de la détection continue des erreurs et de la détection des erreurs de synchronisation.
Prise en charge du débit complet de 622M jusqu'à 15 Gbit/s;
Types de code pris en charge : PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Une sortie d'horloge à faible gigue pour un canal.
Mode de communication USB HID.
Le compteur d'erreurs à débit complet à 12 canaux possède plusieurs canaux et peut détecter l'erreur de plusieurs flux de données simultanément. Ces appareils prennent généralement en charge plusieurs débits de transmission de données, y compris la transmission de données à basse et haute vitesse. De plus, il dispose également de fonctions de détection continue des erreurs et de surveillance des erreurs de synchronisation, qui peuvent définir le temps de détection et l'intervalle de détection en fonction des besoins.
Spécification
N° | Argument | Min | Modèle | Max | unité |
1 | Débit de données | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5 ,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbit/s |
2 | Motif de code | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | Temps de montée et de descente (20% à 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Inversion de motif | Prend en charge l'inversion du signal à l'extrémité de réception | |||
5 | Amplitude de sortie du signal (mono-extrémité) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Gigue de sortie de données (RMS) | 1.5(10.3125G) | ps | ||
7 | Interface d'entrée/sortie de données | Différentielle, couplage AC, impédance 50 ohms, SMA | |||
8 | Sortie d'horloge | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Sensibilité d'entrée du signal de données (mono-extrémité) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Intersections du diagramme de l'œil de sortie de données | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Température de fonctionnement | 10 | 25 | 50 | °C |
Personne à contacter: Jack Zhou
Téléphone: +86 4008 456 336