Détails sur le produit:
|
Option de bande: | CL | Modèle: | U8112 |
---|---|---|---|
Résolution de longueur d'onde: | 13h0 | stabilité de puissance: | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à ± 0,01 dB, (15 min). |
Bruit relatif d'intensité: | < -135dB | Température de fonctionnement: | 0°C à +45°C |
Mettre en évidence: | Source lumineuse réglable,Components PLC Source lumineuse réglable,Source lumineuse réglable à guidage d'ondes optique planaire |
Source lumineuse réglable pour les composants PLC à guide d'onde optique planaire
La source lumineuse réglable de banc U8112 est un dispositif puissant principalement utilisé pour les composants WDM de haute précision, les composants AWG de grille à guide d'onde optique,composants PLC à guide d'onde optique planar, amplificateur optique EDFA, systèmes DWDM et autres mesures et applications générales de fibres optiques.démarrage rapide et abordable, de sorte qu'il a un large éventail d'applications dans le domaine de la communication en fibre optique et de la mesure optique.
En outre, la source lumineuse réglable pour bureau U8112 offre également une bande O, une bande C, une bande L et une bande C+L et d'autres options pour répondre aux besoins de différents utilisateurs.Cela permet à l'appareil d'avoir une large perspective d'application dans la communication par fibre optique, l'analyse du spectre, les essais de dispositifs optiques et autres domaines.
Spécification
Modèle # | U8112 | |||
Option de bande | Je vous en prie. | C | L | CL |
Plage de réglage de la longueur d'onde (nm) | 1260 à 1360 | 1525 à 1568 | 1568 à 1610 | 1525 à 1610 |
Puissance de sortie | ≥ 7 dBm | ≥ 13 dBm | ≥ 10 dBm | ≥ 7 dBm |
Range de réglage de la puissance (optionnel) | 25 dB | |||
Résolution de longueur d'onde | 1.0 après-midi | |||
Précision absolue de la longueur d'onde | ± 22 heures, typiquement < 17 heures | |||
Précision relative de la longueur d'onde | ± 17 heures, typiquement ± 14 heures | |||
Répétabilité par longueur d'onde | ± 14 heures, typiquement ± 1 heure | |||
Stabilité de la longueur d'onde | ≤ ± 14 heures (24 heures à température constante) | |||
Vitesse de réglage | ≤ 2 ms par étape | |||
Stabilité de la puissance | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à ± 0,01 dB, (15 min). | |||
Répétabilité de la puissance | ± 0,05 dB | |||
Linearité de puissance | ± 0,3 dB | |||
Planéité de puissance par rapport à la longueur d'onde | 00,3 dB au maximum. | |||
Proportion de suppression côté mode | ≥ 35 dB | ≥ 45 dB | ||
Intensité relative du bruit | Le niveau de décharge doit être de | |||
Le pouvoir | AC 100 à 240 V ± 10%, 48 à 66 Hz, 100 VA maximum. | |||
Température de stockage | -40°C à +80°C | |||
Température de fonctionnement | 0°C à +45°C | |||
Les dimensions | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Le poids | 20,0 kg |
Personne à contacter: Jack Zhou
Téléphone: +86 4008 456 336