Détails sur le produit:
|
Wavelength range (nm): | 800~1700 (nm) | Detector area: | Ф0.3mm(Ф1.0mm selectable) |
---|---|---|---|
Display resolution (dB): | 0.01(dB) | Battery duration (h): | 200(h) |
Automatic shutdown time (min): | 10(min) | Power source: | 3 AA batteries and power adapter |
Mettre en évidence: | Détecteur de puissance optique laser de précision,Puissance de détection laser de précision |
Le compteur optique portable dispose d'une technologie de détection laser de précision
Le compteur de puissance optique portable U8621 est un compteur de puissance optique complet, qui adopte une technologie de détection laser de précision avancée et est conçu et développé pour l'installation de réseaux optiques,acceptation et maintenanceIl a les caractéristiques de support de test en mode unique/multi-mode, d'affichage LCD de grande taille, de conception à l'épreuve de l'humidité/des chocs, d'alimentation en double courant AC/DC, etc.et peut être largement utilisé dans les tests de laboratoire et sur le terrain.
Le compteur de puissance optique portable U8621 a une conception de bouton de fonction simple, qui peut facilement et rapidement mettre en œuvre des tests de haute précision.,avec jusqu'à 1000 groupes de capacité de stockage des données d'essai et une fonction de communication des données d'un logiciel hôte simple et pratique, afin que la gestion des données d'essai soit plus pratique, précise et fiable.
Sla pécification:
Plage de longueur d'onde (nm) | 800 ¢ 1700 | |
Longueur d'onde d'étalonnage (nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 | |
Type de sonde | InGaAs | |
Zone du détecteur | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de sécurité des véhicules. | |
Plage de mesure de la puissance (dBm) | Type A: +6 ∼ 70 | Type C: +26 ∼ 50 |
Incertainité inhérente (dB) | ± 0,22 ((5%) | |
Linearité (dB) | 0.03 | |
Le stockage des données | 1000组 (exportation de données par USB) | |
Résolution de l'écran (dB) | 0.01 | |
Source de puissance | 3 piles AA et adaptateur de puissance | |
Durée de la batterie (h) | 200 | |
Temps d'arrêt automatique (min) | 10 | |
Température de fonctionnement (°C) | -10 ¢ + 60 | |
Température de stockage (°C) | -25 ¢ + 70 | |
Dimensions globales (mm) | 200 × 90 × 50 | |
Poids (g, sans batterie) | 285 |
Personne à contacter: Jack Zhou
Téléphone: +86 4008 456 336