Détails sur le produit:
|
Paquet de dispositif: | TO/Papillon | Précision de la longueur d'onde: | ± 0,1 nanomètres |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | FC/APC (l'autre adaptateur peut être adapté aux besoins du client) | SMSR: | > DB 40 |
Température de stockage: | -30~+80 ℃ | Le poids: | 3,0 kilogrammes |
Mettre en évidence: | U8154 Compteur de puissance optique,Compteur de puissance optique pour un processus de production en douceur |
Source de lumière Lan WDM avec sortie à quatre longueurs d'onde ou quatre-en-un
La source de lumière laser U8154-LP de Guangzhou Uniwest peut être utilisée pour les dispositifs WDM CWDM, les dispositifs WDM DWDM de haute précision, les dispositifs AWG de réseau de diffraction de guide d'ondes optiques, les dispositifs PLC de guide d'ondes optiques planaires, l'amplificateur optique EDFA et autres mesures et applications générales de fibre optique. Particulièrement adapté à la production de masse de coupleurs et de composants PLC de guide d'ondes optiques planaires.
La source de lumière laser U8154-LP présente les caractéristiques suivantes : stabilité de sortie élevée, petite taille et démarrage rapide. Le dispositif de source de lumière peut fournir quatre sources de lumière à longueur d'onde fixe combinées en un seul signal de sortie de port.
Guangzhou optimal west peut également, selon la demande du client, personnaliser 1271/1291/1311/1331/1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 nm dans lequel deux ou quatre ou plus de combinaison de dispositif de source de lumière à longueur d'onde. Interface de connecteur de source de lumière pour la sortie du signal laser. Sélectionnez un connecteur FC/PC ou FC/APC et une fibre SMF ou MMF en fonction de l'étiquette du type de fibre sur le fond de panier de l'instrument.
Modèle # | 8154-L1TP/8151-L1TP | 8154-L1BP/V/ 8151-L1BP/V | 8154-L2BP/V/8151-L2BP/V | |
Boîtier du dispositif | TO | Papillon | ||
Longueur d'onde | L1(1271/1291/1311/1331) | L2(1295.56/1300.05/...) | ||
Précision de la longueur d'onde | ± 1,0 nm | ± 0,5 nm | ||
Puissance de sortie | ≥ 1,0 mW | ≥ 8,0 mW | ||
Type de connecteur | FC/APC (D'autres adaptateurs peuvent être personnalisés) | |||
Largeur de bande @3 dB | < 0,1 nm | |||
Largeur de bande @20 dB | < 0,5 nm | |||
Stabilité de la puissance de sortie (15 min) |
≤±0,01 dB | |||
Stabilité de la puissance de sortie (8h) |
≤±0,05 dB | ≤±0,03 dB | ||
SMSR | > 40 dB | |||
Température de fonctionnement | 0~ +40 ℃ | |||
Température de stockage | -30~+80 ℃ | |||
Dimensions | 1U : 235 mm L, 55 mm H, 320 mm P | 2U : 245 mm L, 105 mm H, 320 mm P | ||
Poids | 3,0 kg |
Personne à contacter: Jack Zhou
Téléphone: +86 4008 456 336